- Idioma
La troqueladora digital de etiquetas es una solución profesional diseñada para el mercado de las etiquetas digitales. Incorpora alimentación, alineación de banda, registro de posición, cambio de cabezal y cambio de trabajo totalmente automatizados, lo que ofrece un nuevo nivel de automatización y facilidad de uso.
Con una alta velocidad de corte de hasta 12 metros por minuto, la RS35 ofrece un rendimiento de troquelado digital rápido y eficiente. Su sencillo funcionamiento, amplia compatibilidad de materiales y múltiples opciones de acabado, como corte longitudinal automático, corte de hojas y rebobinado, facilitan la finalización de pedidos con confianza y productividad.
| Modelo | RS 350 (Modelo de cilindro) | RS350 (Modelo de motor) |
| Diámetro máximo de la banda | 500mm | 500mm |
| Ancho del rollo de banda | 100-350mm | 100-350mm |
| Longitud máxima de corte | 800mm | 800mm |
| Sistema de banda de tensión | Yes | Yes |
| Max. velocidad de corte | 12m/min | 12m/min |
| Max. cabezales de troquelado | 8 cabezales independientes | 8 cabezales independientes |
| Modo de control de profundidad de la herramienta | Motor único + 8 cilindros | 8 motores independientes |
| Cabezal de corte con distancia automática | Yes | Yes |
| Corrección de la guía de banda | Ultrasónico | Ultrasónico |
| Precisión de corte | 0.1mm | 0.1mm |
| Lectores de marcador | Sí - CCD | Sí - CCD |
| Lector de códigos QR | Sí | Sí |
| Laminación | Sí | Sí |
| Eliminación de residuos | Sí | Sí |
| Conteo de etiquetas | Sí, sensor en línea | Sí, sensor en línea |
| Unidades de corte de salida | 9 unidades | 9 unidades |
| Rollo de banda de salida | Rebobinador de arriba a abajo | Rebobinador de arriba a abajo |
| Salida hoja a hoja | 1 pila de papel | 1 pila de papel |
| Seguridad | 2 topes (cortina de luz: opcional) | 2 topes (cortina de luz: opcional) |
| Control del panel | Paneles LCD | Paneles LCD |
| Interfaz | LAN | LAN |
| Software | Software de control Sinajet | Software de control Sinajet |
| Intercambio de datos | Los datos principales se almacenan en la carpeta de la PC (PC no incluida) | Datos principales en la carpeta de la PC (PC no incluida) |
| Compresor de aire | Sí, opcional | Sí, opcional |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz, 2.8kW | 220V/5 Hz, 2.8kW |
| Dimensiones netas | 2900*1350*1570mm | 2900*1350*1570mm |
| Peso neto | 1000kg | 1000kg |
| Entorno de trabajo | Temperatura 0-40 °C, humedad 20 %-80 % (sin condensación) | Temperatura 0-40 °C, humedad 20 %-80 % (sin condensación) |
| Otros | El grosor del avance automático puede variar según la calidad del material, la rigidez, la rugosidad y la laminación. La calidad del corte depende de las diferentes limas de corte. | |
Herramienta oscilante eléctrica (carrera de 8mm), EOT8
Herramienta oscilante eléctrica (carrera de 2.5mm), EOT2.5
Herramienta oscilante eléctrica (carrera de 1mm), EOT1
Herramienta de cuchilla de rueda, WKT
Herramienta de cuchilla de rueda pasiva, UWKT
Herramienta de arrastre, DCT
Herramienta de corte en V, VCT
Herramienta de corte tipo beso (kiss-cut), KCT
Herramienta de hendido, CTT
Herramienta rotativa accionada, RCT