- Idioma
Materiales compuestos de aluminio
Cartón reciclado para mostrador/expositor POP
Lámina de PVC expandido
Materiales para juntas
Telas para banners textilesLa cortadora digital con barnizado UV localizado está diseñada para satisfacer las necesidades de producción de lotes pequeños y múltiples diseños de la industria de la impresión y el embalaje. Permite la manipulación totalmente automatizada de materiales en rollo y en hojas, incluyendo la alimentación, el barnizado UV localizado, el corte y la recogida, sin intervención del operador. Con una sola operación, el sistema de impresión y corte mejora significativamente la personalización y el valor añadido de los productos estándar, ofreciendo una mayor eficiencia y una mayor producción.
| Modelo | DF1007-MT plus (integrada con función de barnizado UV localizado) |
| Tamaño de corte e impresión activos (L*An) | 1000*700mm |
| Tamaño de la máquina (L*An*Al) | 4000*1745mm*1260mm |
| Sistema de transmisión mecánica | Cremallera/rack y piñón |
| Herramientas de corte | Cuchilla de arrastre, rueda de plegado, RCT, PRCT, TCC |
| Herramientas de corte opcionales | Cuchilla oscilante, cuchilla circular activa, corte en V, corte de beso |
| Método de posicionamiento | Imágenes CCD |
| Cabezales de impresión | Cabezal de impresión industrial (Ricoh G5) |
| Espesor máximo de corte | ≦10mm (varía según el material) |
| Espesor del barniz | 0.1-0.8mm |
| Resolución DPI | 600dpi x 600dpi |
| Sistema de suministro de tinta | Sistema automático de suministro de tinta |
| Sistema de presión negativa | Regulación automática de presión negativa |
| Método de mantenimiento del cabezal de impresión | Limpieza automática |
| Tipo de tinta | Tinta UV flexible |
| Método de curado | Curado con luz UV LED |
| Método de alimentación de material | Transportadora |
| Método de adsorción de materiales | Adsorción al vacío |
| Max. velocidad de impresión | 1000mm/s |
| Max. velocidad de corte | 1400mm/s |
| Precisión repetida de corte/impresión | ±0.1mm |
| Formato de archivo de corte | DXF, HPGL, CUT, ISO, PLT, PDF, XML, AI |
| Formato de archivo de impresión | BMP |
| Método de transmisión de datos | LAN |
| Voltaje del cortador | AC 220V, 50-60Hz |
| Potencia de corte | 2.45kW |
| Potencia del sistema de impresión | 650W |
| Potencia de vacío | 2.2kW |
| Potencia del compresor de aire | 1.0kW |
Herramienta oscilante eléctrica (carrera de 8mm), EOT8
Herramienta oscilante eléctrica (carrera de 2.5mm), EOT2.5
Herramienta oscilante eléctrica (carrera de 1mm), EOT1
Herramienta de cuchilla de rueda, WKT
Herramienta de cuchilla de rueda pasiva, UWKT
Herramienta de arrastre, DCT
Herramienta de corte en V, VCT
Herramienta de corte tipo beso (kiss-cut), KCT
Herramienta de hendido, CTT
Herramienta rotativa accionada, RCT